Jedem CB Funk Kanal ist eine bestimmte Frequenz zugewiesen!
Kanal | Frequenz | Information |
1 | 26,965 | empfohlener Anrufkanal (FM) |
2 | 26,975 | inoffizieller Berg-DX Kanal (FM) |
3 | 26,985 | |
4 | 27,005 | empfohlener Anrufkanal (AM) |
5 | 27,015 | wird von italienischen Fernfahrern in Deutschland und Italien benutzt. |
6 | 27,025 | Datenkanal (D) |
7 | 27,035 | Datenkanal (D) |
8 | 27,055 | |
9 | 27,065 | Fernfahrerkanal (AM)/weltweiter Notrufkanal |
10 | 27,075 | |
11 | 27,085 | Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland |
12 | 27,105 | |
13 | 27,115 | |
14 | 27,125 | oft verwendet für Spielzeug-Fernsteuerungen (via Selektivton) |
15 | 27,135 | inoffizieller Anrufkanal SSB (USB) |
16 | 27,155 | Funkverkehr mit und zwischen Wasserfahrzeugen |
17 | 27,165 | Kanal wird von dänischen Schwertransportfahrern in Deutschland und Dänemark benutzt. |
18 | 27,175 | |
19 | 27,185 | empfohlener Fernfahrerkanal (FM)/oft von Walkie-Talkies genutzt/teilweise auch als Notrufkanal angegeben/auch von Babyfonen genutzt |
20 | 27,205 | Zum Antennenabgleich genutzte Mitte bei 40-Kanal-Geräten, wird in Österreich sehr oft für Schwertransportfahrten benutzt |
21 | 27,215 | Türkischer Anrufkanal in Deutschland und Europa (FM) |
22 | 27,225 | oft von Walkie-Talkies genutzt/auch von Babyfonen genutzt, wird aber auch als Anrufkanal für rumänische Fernlastfahrer verwendet |
23 | 27,255 | Die Kanäle 23, 24, 25 sind sog. Dreher, sie folgen nicht dem aufsteigenden 10-kHz-Raster |
24 | 27,235 | Datenkanal (D) |
25 | 27,245 | Datenkanal (D) |
26 | 27,265 | |
27 | 27,275 | |
28 | 27,285 | Kanal wird von polnischen Fernfahrern in Deutschland benutzt, Anrufkanal in Polen, wobei allgemein die CB-Kanalfrequenz in Polen um 5 kHz niedriger ist. |
29 | 27,295 | Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland |
30 | 27,305 | inoffizieller DX-Kanal (FM), Anrufkanal für Bürger aus dem ehemaligen Jugoslawien |
31 | 27,315 | inoffizieller DX-Kanal (FM) |
32 | 27,325 | |
33 | 27,335 | |
34 | 27,345 | Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland |
35 | 27,355 | Öffentlicher Kanal |
36 | 27,365 | |
37 | 27,375 | Gateway-Kanal Österreich FM |
38 | 27,385 | inoffizieller internationaler DX-Kanal (LSB) |
39 | 27,395 | Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland |
40 | 27,405 | Datenkanal (D), Anrufkanal Schweiz(CH)(FM) Anrufkanal für ungarische Fernlastfahrer (USB) |
Hier finden Sie die PMR Funk Frequenzen.
Und hier, die wichtigsten Abkürzungen und Slang.